Preços
Preços simples. Sem surpresas.
Escolha o plano que combina com o seu jeito de movimentar dinheiro. Todas as taxas são publicadas — mude para cima, para baixo ou cancele quando quiser.
Lite
$0/ mês
Tudo o que você precisa para começar.
Abrir contaRecursos para clientes
- 8 cartões virtuais + 2 físicos
- 1 conta grátis · qualquer moeda
- 1,5% no depósito — taxas de saque menores
- Depósitos em cripto grátis
Recursos de plataforma
- Suporte por e-mail
- Ganhe 10% em recompensas por indicação
Mais popular
Standard
$48/ mês
Para pessoas e times que movimentam dinheiro todo dia.
Abrir contaRecursos para clientes
- 80 cartões virtuais + 20 físicos
- 3 contas grátis · qualquer moeda
- 1% no depósito — taxas de saque menores
- Depósitos em cripto grátis
Recursos de plataforma
- Suporte prioritário — 24 h
- Ganhe 20% em recompensas por indicação
Premium
$99/ mês
Nossas melhores condições e um gerente dedicado.
Abrir contaRecursos para clientes
- 800 cartões virtuais + 200 físicos
- 10 contas grátis · qualquer moeda
- 0,5% no depósito — taxas de saque menores
- Depósitos em cripto grátis
Recursos de plataforma
- Gerente dedicado — SLA de 4 h
- Ganhe 30% em recompensas por indicação
Compare os detalhes.
| Compare os detalhes. | Lite$0 / mês | Standard$48 / mês | Premium$99 / mês |
|---|---|---|---|
| Contas e taxas | |||
| Aberturas de conta gratuitasqualquer moeda | 1 | 3 | 10 |
| Abertura de conta — Pessoa física | $500 | $350 | $200 |
| Abertura de conta — Pessoa jurídica | $1,500 | $1,000 | $500 |
| Depósito — Moeda fiduciária | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Depósito — Cripto | Grátis | Grátis | Grátis |
| Saque — Transferência local | 1.5% + $15 | 1.0% + $10 | 0.5% + $8 |
| Saque — Transferência SWIFT | 1.5% + $65 | 1.0% + $60 | 0.5% + $55 |
| Saque — Cripto | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Cartões | |||
| Cartões virtuais | 8 | 80 | 800 |
| Cartões físicos | 2 | 20 | 200 |
| Emissão de cartão — Virtual | $15 | $12 | $10 |
| Emissão de cartão — Físico | $150 | $120 | $100 |
| Taxa de recarga do cartão | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Recompensas por indicação | |||
| Taxas de abertura de conta | 10% | 20% | 30% |
| Taxas de depósito | 10% | 20% | 30% |
| Taxas de saque | 10% | 20% | 30% |
| Cartão virtual emitidopor cartão + adicional do primeiro cartão | US$ 5 + US$ 5 extra | US$ 3 + US$ 4 extra | US$ 2 + US$ 3 extra |
| Cartão físico emitidopor cartão + adicional do primeiro cartão | US$ 25 + US$ 25 extra | US$ 15 + US$ 15 extra | US$ 10 + US$ 10 extra |
| Suporte | |||
| Resposta | Prioritário — 24 h | Dedicado — 4 h | |
Todas as taxas são por transação, salvo indicação em contrário.
Perguntas frequentes sobre preços
Não encontra o que procura? A nossa equipa terá todo o gosto em ajudar.
ContactarNão. Nunca há saldo mínimo em nenhum plano.
Comece grátis. Suba de plano quando quiser.
Sem saldo mínimo. Cancele quando quiser.
Transferir a aplicação Android (APK)