Tarifs
Des tarifs simples. Aucune surprise.
Choisissez la formule adaptée à votre façon de faire circuler l'argent. Tous les frais sont publiés — changez de formule ou résiliez à tout moment.
Lite
$0/ mois
Tout ce qu'il faut pour démarrer.
Ouvrir un compteFonctionnalités client
- 8 cartes virtuelles + 2 physiques
- 1 compte gratuit · toute devise
- Dépôt 1,5 % — frais de virement réduits
- Dépôts crypto gratuits
Fonctionnalités plateforme
- Assistance par e-mail
- 10 % de primes de parrainage
Le plus choisi
Standard
$48/ mois
Pour les personnes et les équipes qui font circuler de l'argent au quotidien.
Ouvrir un compteFonctionnalités client
- 80 cartes virtuelles + 20 physiques
- 3 comptes gratuits · toute devise
- Dépôt 1 % — frais de virement réduits
- Dépôts crypto gratuits
Fonctionnalités plateforme
- Assistance prioritaire — 24 h
- 20 % de primes de parrainage
Premium
$99/ mois
Nos meilleurs taux et un gestionnaire dédié.
Ouvrir un compteFonctionnalités client
- 800 cartes virtuelles + 200 physiques
- 10 comptes gratuits · toute devise
- Dépôt 0,5 % — frais de virement réduits
- Dépôts crypto gratuits
Fonctionnalités plateforme
- Gestionnaire dédié — SLA 4 h
- 30 % de primes de parrainage
Comparez en détail.
| Comparez en détail. | Lite$0 / mois | Standard$48 / mois | Premium$99 / mois |
|---|---|---|---|
| Comptes et frais | |||
| Ouvertures de compte gratuitestoute devise | 1 | 3 | 10 |
| Ouverture de compte — particulier | $500 | $350 | $200 |
| Ouverture de compte — entreprise | $1,500 | $1,000 | $500 |
| Dépôt — monnaie fiduciaire | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Dépôt — crypto | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Retrait — virement local | 1.5% + $15 | 1.0% + $10 | 0.5% + $8 |
| Retrait — virement SWIFT | 1.5% + $65 | 1.0% + $60 | 0.5% + $55 |
| Retrait — crypto | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Cartes | |||
| Cartes virtuelles | 8 | 80 | 800 |
| Cartes physiques | 2 | 20 | 200 |
| Émission de carte — virtuelle | $15 | $12 | $10 |
| Émission de carte — physique | $150 | $120 | $100 |
| Frais de rechargement | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Primes de parrainage | |||
| Frais d'ouverture de compte | 10% | 20% | 30% |
| Frais de dépôt | 10% | 20% | 30% |
| Frais de virement | 10% | 20% | 30% |
| Carte virtuelle émisepar carte + supplément première carte | 5 $ + 5 $ suppl. | 3 $ + 4 $ suppl. | 2 $ + 3 $ suppl. |
| Carte physique émisepar carte + supplément première carte | 25 $ + 25 $ suppl. | 15 $ + 15 $ suppl. | 10 $ + 10 $ suppl. |
| Assistance | |||
| Réponse | Prioritaire — 24 h | Dédiée — 4 h | |
Sauf mention contraire, les frais s'appliquent par transaction.
FAQ Tarifs
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Notre équipe est là pour vous aider.
Nous contacterNon. Aucune formule n'impose de solde minimum, jamais.
Commencez gratuitement. Passez au niveau supérieur quand vous voulez.
Aucun solde minimum. Résiliation à tout moment.
Télécharger l'application Android (APK)