Preise
Einfache Preise. Keine Überraschungen.
Wählen Sie den Tarif, der zu Ihrer Art passt, Geld zu bewegen. Jede Gebühr ist veröffentlicht — jederzeit wechseln oder kündigen.
Lite
$0/ Monat
Alles, was Sie für den Start brauchen.
Konto eröffnenKundenfunktionen
- 8 virtuelle + 2 physische Karten
- 1 kostenloses Konto · beliebige Währung
- 1,5 % Einzahlung — niedrigere Auszahlungsgebühren
- Krypto-Einzahlungen kostenlos
Plattformfunktionen
- E-Mail-Support
- 10 % Empfehlungsprämie verdienen
Am beliebtesten
Standard
$48/ Monat
Für Menschen und Teams, die täglich Geld bewegen.
Konto eröffnenKundenfunktionen
- 80 virtuelle + 20 physische Karten
- 3 kostenlose Konten · beliebige Währung
- 1 % Einzahlung — niedrigere Auszahlungsgebühren
- Krypto-Einzahlungen kostenlos
Plattformfunktionen
- Priorisierter Support — 24 Std.
- 20 % Empfehlungsprämie verdienen
Premium
$99/ Monat
Unsere besten Konditionen und ein fester Ansprechpartner.
Konto eröffnenKundenfunktionen
- 800 virtuelle + 200 physische Karten
- 10 kostenlose Konten · beliebige Währung
- 0,5 % Einzahlung — niedrigere Auszahlungsgebühren
- Krypto-Einzahlungen kostenlos
Plattformfunktionen
- Fester Ansprechpartner — 4 Std. SLA
- 30 % Empfehlungsprämie verdienen
Details vergleichen.
| Details vergleichen. | Lite$0 / Monat | Standard$48 / Monat | Premium$99 / Monat |
|---|---|---|---|
| Konten & Gebühren | |||
| Kostenlose Kontoeröffnungenbeliebige Währung | 1 | 3 | 10 |
| Kontoeröffnung — Privatperson | $500 | $350 | $200 |
| Kontoeröffnung — Unternehmen | $1,500 | $1,000 | $500 |
| Einzahlung — Fiat | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Einzahlung — Krypto | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Auszahlung — Lokale Überweisung | 1.5% + $15 | 1.0% + $10 | 0.5% + $8 |
| Auszahlung — SWIFT-Überweisung | 1.5% + $65 | 1.0% + $60 | 0.5% + $55 |
| Auszahlung — Krypto | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Karten | |||
| Virtuelle Karten | 8 | 80 | 800 |
| Physische Karten | 2 | 20 | 200 |
| Kartenausstellung — Virtuell | $15 | $12 | $10 |
| Kartenausstellung — Physisch | $150 | $120 | $100 |
| Kartenaufladegebühr | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Empfehlungsprämien | |||
| Kontoeröffnungsgebühren | 10% | 20% | 30% |
| Einzahlungsgebühren | 10% | 20% | 30% |
| Auszahlungsgebühren | 10% | 20% | 30% |
| Virtuelle Karte ausgestelltpro Karte + Zuschlag für die erste Karte | 5 $ + 5 $ Zuschlag | 3 $ + 4 $ Zuschlag | 2 $ + 3 $ Zuschlag |
| Physische Karte ausgestelltpro Karte + Zuschlag für die erste Karte | 25 $ + 25 $ Zuschlag | 15 $ + 15 $ Zuschlag | 10 $ + 10 $ Zuschlag |
| Support | |||
| Reaktionszeit | Priorisiert — 24 Std. | Fester Ansprechpartner — 4 Std. | |
Alle Gebühren gelten pro Transaktion, sofern nicht anders angegeben.
Häufige Fragen zu den Preisen
Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Unser Team hilft Ihnen gern weiter.
Kontakt aufnehmenNein. In keinem Tarif gibt es jemals ein Mindestguthaben.
Kostenlos starten. Upgraden, wenn Sie so weit sind.
Kein Mindestguthaben. Jederzeit kündbar.
Android-App herunterladen (APK)