Precios
Precios sencillos. Sin sorpresas.
Elige el plan que encaje con tu forma de mover el dinero. Todas las comisiones están publicadas: sube, baja o cancela cuando quieras.
Lite
$0/ mes
Todo lo que necesitas para empezar.
Abrir cuentaFunciones para clientes
- 8 tarjetas virtuales + 2 físicas
- 1 cuenta gratis · cualquier moneda
- 1,5 % de ingreso — comisiones de pago más bajas
- Ingresos en cripto gratis
Funciones de plataforma
- Soporte por correo
- Gana un 10 % en recompensas por recomendación
La más popular
Standard
$48/ mes
Para personas y equipos que mueven dinero a diario.
Abrir cuentaFunciones para clientes
- 80 tarjetas virtuales + 20 físicas
- 3 cuentas gratis · cualquier moneda
- 1 % de ingreso — comisiones de pago más bajas
- Ingresos en cripto gratis
Funciones de plataforma
- Soporte prioritario — 24 h
- Gana un 20 % en recompensas por recomendación
Premium
$99/ mes
Nuestras mejores condiciones y un gestor dedicado.
Abrir cuentaFunciones para clientes
- 800 tarjetas virtuales + 200 físicas
- 10 cuentas gratis · cualquier moneda
- 0,5 % de ingreso — comisiones de pago más bajas
- Ingresos en cripto gratis
Funciones de plataforma
- Gestor dedicado — SLA de 4 h
- Gana un 30 % en recompensas por recomendación
Compara los detalles.
| Compara los detalles. | Lite$0 / mes | Standard$48 / mes | Premium$99 / mes |
|---|---|---|---|
| Cuentas y comisiones | |||
| Aperturas de cuenta gratuitascualquier moneda | 1 | 3 | 10 |
| Apertura de cuenta — Particular | $500 | $350 | $200 |
| Apertura de cuenta — Empresa | $1,500 | $1,000 | $500 |
| Ingreso — Fiat | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Ingreso — Cripto | Gratis | Gratis | Gratis |
| Pago — Transferencia local | 1.5% + $15 | 1.0% + $10 | 0.5% + $8 |
| Pago — Transferencia SWIFT | 1.5% + $65 | 1.0% + $60 | 0.5% + $55 |
| Pago — Cripto | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Tarjetas | |||
| Tarjetas virtuales | 8 | 80 | 800 |
| Tarjetas físicas | 2 | 20 | 200 |
| Emisión de tarjeta — Virtual | $15 | $12 | $10 |
| Emisión de tarjeta — Física | $150 | $120 | $100 |
| Comisión de recarga de tarjeta | 1.5% | 1.0% | 0.5% |
| Recompensas por recomendación | |||
| Comisiones de apertura de cuenta | 10% | 20% | 30% |
| Comisiones de ingreso | 10% | 20% | 30% |
| Comisiones de pago | 10% | 20% | 30% |
| Tarjeta virtual emitidapor tarjeta + suplemento de primera tarjeta | 5 $ + 5 $ extra | 3 $ + 4 $ extra | 2 $ + 3 $ extra |
| Tarjeta física emitidapor tarjeta + suplemento de primera tarjeta | 25 $ + 25 $ extra | 15 $ + 15 $ extra | 10 $ + 10 $ extra |
| Soporte | |||
| Respuesta | Correo | Prioritario — 24 h | Dedicado — 4 h |
Todas las comisiones son por transacción salvo que se indique lo contrario.
Preguntas frecuentes sobre precios
¿No encuentras lo que buscas? Nuestro equipo está encantado de ayudarte.
ContactarNo. Nunca hay saldo mínimo en ningún plan.
Empieza gratis. Sube de plan cuando quieras.
Sin saldo mínimo. Cancela cuando quieras.
Descargar la app de Android (APK)